2024泰晤士高等教育世界大学影响力排名(Times Higher Education lmpact Rankings 2024)已经公布,羊驼雅思整理了THE排名TOP500的学校名单如下,供25fall烤鸭们择校参考。
泰晤士(THE)排名是世界上首个衡量高校对于联合国的可持续发展目标(SDGs)贡献的大学排名,2024年的排名对来自125个国家/地区的2152所大学进行评估和比对排位。 排名根据17个联合国可持续发展目标为指标来评估大学:
1.无贫穷
2.零饥饿
3.良好健康与福祉
4.优质教育
5.性别平等
6.清洁饮水和卫生措施
7.经济适用的清洁能源
8.体面工作和经济增长
9.产业、创新和基础设施
10.减少不平等
11.可持续城市和社区
12.负责任消费和生产
13.气候行动
14.水下生物
15.陆地生物
16.和平、正义与强大机构
17促进目标实现的伙伴关系
2024年泰晤士(THE)世界大学排行榜
| 2024THE排名 | 学校 | 2024THE排名 | 学校 |
| 1 | 牛津大学 | 251–300 | 北京理工大学 |
| 2 | 斯坦福大学 | 251–300 | 卑尔根大学 |
| 3 | 麻省理工学院 | 251–300 | 波士顿学院 |
| 4 | 哈佛大学 | 251–300 | 布兰迪斯大学 |
| 5 | 剑桥大学 | 251–300 | 加州大学河滨分校 |
| 6 | 普林斯顿大学 | 251–300 | 迪肯大学 |
| 7 | 加州理工学院 | 251–300 | 东安格利亚大学 |
| 8 | 帝国理工学院 | 251–300 | 里昂高等师范学院 |
| 9 | 加州大学伯克利分校 | 251–300 | 佛罗里达州立大学 |
| 10 | 耶鲁大学 | 251–300 | 格里菲斯大学 |
| 11 | 苏黎世联邦理工学院 | 251–300 | 杜塞尔多夫大学 |
| 12 | 清华大学 | 251–300 | 霍恩海姆大学 |
| 13 | 芝加哥大学 | 251–300 | 人文大学 |
| 14 | 北京大学 | 251–300 | 约翰尼斯古腾堡-美茵茨大学 |
| 15 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 251–300 | 哈立法大学 |
| 16 | 宾夕法尼亚大学 | 251–300 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 |
| 17 | 哥伦比亚大学 | 251–300 | 康斯坦茨大学 |
| 18 | 加州大学洛杉矶分校 | 251–300 | 庆熙大学 |
| 19 | 新加坡国立大学 | 251–300 | 拉彭兰塔理工大学 |
| 20 | 康奈尔大学 | 251–300 | 拉筹伯大学 |
| 21 | 多伦多大学 | 251–300 | 拉瓦尔大学 |
| 22 | 伦敦大学学院 | 251–300 | 林雪平大学 |
| 23 | 密歇根大学 | 251–300 | 拉夫堡大学 |
| 24 | 美国卡耐基梅隆大学 | 251–300 | 澳门科技大学 |
| 25 | 华盛顿大学 | 251–300 | 马来亚大学 |
| 26 | 杜克大学 | 251–300 | 因斯布鲁克医科大学 |
| 27 | 纽约大学 | 251–300 | 南开大学 |
| 28 | 美国西北大学 | 251–300 | 北卡罗来纳州立大学 |
| 29 | 东京大学 | 251–300 | 奥卢大学 |
| 30 | 爱丁堡大学 | 251–300 | 卡塔尔大学 |
| 30 | 慕尼黑工业大学 | 251–300 | 加拿大女王大学 |
| 32 | 南洋理工大学 | 251–300 | RCSI医药与健康科学大学 |
| 33 | 瑞士洛桑联邦理工学院 | 251–300 | 皇家墨尔本理工大学 |
| 34 | 加州大学圣迭戈分校 | 251–300 | 波鸿鲁尔大学 |
| 35 | 香港大学 | 251–300 | 世宗大学 |
| 36 | 佐治亚理工学院 | 251–300 | 森梅威思大学 |
| 37 | 墨尔本大学 | 251–300 | 西蒙弗雷泽大学 |
| 38 | 伦敦国王学院 | 251–300 | 华南理工大学 |
| 38 | 慕尼黑大学 | 251–300 | 南丹麦大学 |
| 40 | 巴黎文理研究大学 | 251–300 | 南佛罗里达大学 |
| 41 | 不列颠哥伦比亚大学 | 251–300 | 石溪大学 |
| 42 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 251–300 | 斯图加特大学 |
| 43 | 上海交通大学 | 251–300 | 萨里大学 |
| 44 | 复旦大学 | 251–300 | 瑞士意大利大学 |
| 45 | 鲁汶大学 | 251–300 | 斯望西大学 |
| 46 | 伦敦政治经济学院 | 251–300 | 塔斯马尼亚大学 |
| 47 | Universität Heidelberg | 251–300 | 达姆施塔特工业大学 |
| 48 | 荷兰代尔夫特理工大学 | 251–300 | 维也纳技术大学 |
| 49 | 麦吉尔大学 | 251–300 | 弗吉尼亚理工大学 |
| 50 | 卡罗林斯卡学院 | 251–300 | 圣拉斐尔生命健康大学 |
| 51 | 曼彻斯特大学 | 251–300 | 西安交通大学 |
| 52 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 301–350 | 北京航空航天大学 |
| 53 | 香港中文大学 | 301–350 | 不来梅大学 |
| 54 | 莫纳什大学 | 301–350 | 纽约州立大学布法罗分校 |
| 55 | 京都大学 | 301–350 | 圣心天主教大学 |
| 55 | 浙江大学 | 301–350 | 中国医药大学 |
| 57 | 中国科学技术大学 | 301–350 | 哥本哈根商学院 |
| 58 | 巴黎-萨克雷大学 | 301–350 | 达尔豪斯大学 |
| 59 | 加州大学戴维斯分校 | 301–350 | 德雷塞尔大学 |
| 60 | The University of Sydney | 301–350 | 邓迪大学 |
| 61 | 阿姆斯特丹大学 | 301–350 | 华东师范大学 |
| 62 | 首尔大学 | 301–350 | 埃塞克斯大学 |
| 63 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 301–350 | 弗林德斯大学 |
| 64 | 布朗大学 | 301–350 | University of Galway |
| 64 | 香港科技大学 | 301–350 | 格勒诺布尔-阿尔卑斯大学 |
| 64 | 瓦格宁根大学 | 301–350 | 韩国汉阳大学 |
| 67 | 澳大利亚国立大学 | 301–350 | 希伯来大学 |
| 68 | 华盛顿大学(圣路易斯) | 301–350 | 香港浸会大学 |
| 69 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 301–350 | 因斯布鲁克大学 |
| 70 | 昆士兰大学 | 301–350 | 德国基尔大学 |
| 71 | 巴黎理工学院 | 301–350 | 九州大学 |
| 72 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 301–350 | 列日大学 |
| 73 | 南京大学 | 301–350 | 法国蒙彼利埃大学 |
| 74 | 南加利福尼亚大学 | 301–350 | 纳瓦拉大学 |
| 75 | 索邦大学 | 301–350 | 西北工业大学 |
| 76 | 延世大学(首尔校区) | 301–350 | 挪威科技大学 |
| 77 | 莱顿大学 | 301–350 | 俄勒冈健康与科学大学 |
| 78 | 波士顿大学 | 301–350 | 奥塔哥大学 |
| 79 | 格罗宁根大学 | 301–350 | 帕维亚大学 |
| 80 | 苏黎世大学 | 301–350 | 罗马第二大学 |
| 81 | 布里斯托大学 | 301–350 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
| 82 | 香港城市大学 | 301–350 | 伦敦大学圣乔治学院 |
| 83 | 韩国科学技术院 | 301–350 | 沙力夫理工大学 |
| 84 | 新南威尔士大学 | 301–350 | 南澳大学 |
| 85 | 明尼苏达大学 | 301–350 | 东南大学 |
| 86 | 普渡大学 | 301–350 | 斯坦陵布什大学 |
| 87 | 格拉斯哥大学 | 301–350 | 思克莱德大学 |
| 87 | 香港理工大学 | 301–350 | 瑞典农业大学 |
| 87 | 柏林洪堡大学 | 301–350 | 坦佩雷大学 |
| 90 | 亚琛工业大学 | 301–350 | 塔尔图大学 |
| 91 | 波恩大学 | 301–350 | 马来西亚石油大学 |
| 92 | 加州大学欧文分校 | 301–350 | 田纳西大学 |
| 92 | 范德堡大学 | 301–350 | 图尔库大学 |
| 94 | 柏林夏里特医学院 | 301–350 | 阿联酋大学 |
| 95 | 莫斯科国立大学 | 301–350 | 科克大学 |
| 95 | 蒂宾根大学 | 301–350 | 华盛顿州立大学 |
| 97 | 瑞典皇家理工学院 | 301–350 | 澳大利亚西悉尼大学 |
| 97 | 南安普顿大学 | 301–350 | 威特沃特斯兰德大学 |
| 99 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 301–350 | 厦门大学 |
| 99 | 俄亥俄州立大学 | 351–400 | 艾克斯-马赛大学 |
| 101 | 伯明翰大学 | 351–400 | 阿米尔卡比尔理工大学 |
| 102 | 柏林自由大学 | 351–400 | 马德里自治大学 |
| 103 | 哥本哈根大学 | 351–400 | 拜罗伊特大学 |
| 103 | 麦克马斯特大 | 351–400 | 波尔多大学 |
| 105 | 谢菲尔德大学 | 351–400 | 布鲁内尔大学 |
| 106 | 埃默里大学 | 351–400 | 坎皮纳斯州立大学 |
| 106 | 瑞典隆德大学 | 351–400 | 堪培拉大学 |
| 106 | 华威大学 | 351–400 | 重庆大学 |
| 109 | 奥胡斯大学 | 351–400 | 伦敦大学城市学院 |
| 109 | 阿尔伯塔大学 | 351–400 | 科罗拉多大学丹佛分校 |
| 111 | 阿德莱德大学 | 351–400 | 康涅狄格大学 |
| 111 | 格廷根大学 | 351–400 | Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology(DGIST) |
| 111 | 蒙特利尔大学 | 351–400 | 埃迪斯科文大学 |
| 114 | 马里兰大学帕克分校 | 351–400 | 电子科技大学 |
| 115 | 根特大学 | 351–400 | 佛罗伦萨大学 |
| 116 | 伯尔尼大学 | 351–400 | 波尔扎诺自由大学 |
| 116 | 密西根州立大学 | 351–400 | 美国佐治亚大学 |
| 118 | 德州农工大学 | 351–400 | 哈塞尔特大学 |
| 119 | 莱斯大学 | 351–400 | 赫瑞·瓦特大学 |
| 119 | 维也纳大学 | 351–400 | 北海道大学 |
| 121 | 赫尔辛基大学 | 351–400 | 湖南大学 |
| 122 | 宾州州立大学(主校区) | 351–400 | 伊利诺伊理工大学 |
| 123 | 巴塞尔大学 | 351–400 | 爱荷华州立大学 |
| 123 | 马萨诸塞大学 | 351–400 | 詹姆斯库克大学 |
| 125 | 阿姆斯特丹自由大学 | 351–400 | 吉森尤斯图斯-李比希大学 |
| 126 | 丹麦技术大学 | 351–400 | 堪萨斯大学 |
| 127 | 奥斯陆大学 | 351–400 | 土耳其考其大学 |
| 128 | 弗莱堡大学 | 351–400 | 汉诺威莱布尼兹大学 |
| 129 | 利兹大学 | 351–400 | 曼尼托巴大学 |
| 130 | 诺丁汉大学 | 351–400 | 中东技术大学 |
| 130 | 日本东北大学 | 351–400 | 米兰大学 |
| 132 | 佛罗里达大学 | 351–400 | 米兰比可卡大学 |
| 133 | 罗切斯特大学 | 351–400 | 澳大利亚莫道克大学 |
| 134 | 都柏林圣三一学院 | 351–400 | 那不勒斯腓特烈二世大学 |
| 135 | 伦敦玛丽王后大学 | 351–400 | 圣彼得堡彼得大帝理工大学 |
| 136 | 汉堡大学 | 351–400 | 萨班哲大学 |
| 136 | 柏林工业大学 | 351–400 | 圣加仑大学 |
| 138 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 351–400 | 萨斯喀彻温大学 |
| 138 | 马斯特里赫特大学 | 351–400 | 沙迦大学 |
| 140 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 351–400 | 深圳大学 |
| 140 | 内梅亨大学 | 351–400 | 南方医科大学 |
| 140 | 乌普萨拉大学 | 351–400 | 南昆士兰大学 |
| 143 | 洛桑大学 | 351–400 | 以色列理工学院 |
| 143 | 西澳大学 | 351–400 | 天普大学 |
| 145 | 匹兹堡大学 | 351–400 | 德克萨斯大学达拉斯分校 |
| 145 | 成均馆大学 | 351–400 | 特伦托大学 |
| 147 | 英国约克大学 | 351–400 | 筑波大学 |
| 148 | 悉尼科技大学 | 351–400 | 维多利亚大学 |
| 149 | 浦项科技大学 | 351–400 | 加拿大约克大学 |
| 150 | 奥克兰大学 | 401–500 | 中国台湾亚洲大学 |
| 150 | 四川大学 | 401–500 | 阿斯顿大学 |
| 152 | 巴塞罗那大学 | 401–500 | 奥克兰理工大学 |
| 152 | 台湾大学 | 401–500 | 澳大利亚天主教大学 |
| 152 | UniversitéParis Cité | 401–500 | 班戈大学 |
| 155 | 亚利桑那大学 | 401–500 | 莫斯科国立鲍曼工程学院 |
| 155 | 博洛尼亚大学 | 401–500 | 邦德大学 |
| 155 | 兰卡斯特大学 | 401–500 | 伯恩茅斯大学 |
| 158 | 华中科技大学 | 401–500 | 布雷西亚大学 |
| 158 | 滑铁卢大学 | 401–500 | 文莱达鲁萨兰大学 |
| 160 | 科隆大学 | 401–500 | 加州大学默塞德分校 |
| 161 | 安特卫普大学 | 401–500 | Campus Bio-Medico University of Rome |
| 161 | 达特茅斯学院 | 401–500 | 卡塔尼亚大学 |
| 161 | 德累斯顿工业大学 | 401–500 | 南特中央理工学院 |
| 164 | 凯斯西储大学 | 401–500 | 中央佛罗里达大学 |
| 164 | 武汉大学 | 401–500 | 查尔斯达尔文大学 |
| 166 | 弗吉尼亚大学 | 401–500 | Charles University |
| 167 | 开普敦大学 | 401–500 | 韩国中央大学 |
| 168 | 鲁汶大学 | 401–500 | 里昂第一大学 |
| 168 | 埃因霍芬理工大学 | 401–500 | 科英布拉大学 |
| 168 | 哈尔滨工业大学 | 401–500 | 科罗拉多州立大学 |
| 168 | 利物浦大学 | 401–500 | Constructor University Bremen |
| 168 | 纽卡斯尔大学 | 401–500 | 大连理工大学 |
| 168 | 比萨高等师范学校 | 401–500 | 特拉华大学 |
| 174 | 杜伦大学 | 401–500 | 都柏林城市大学 |
| 175 | 大阪大学 | 401–500 | 巴黎高科桥路学院 |
| 175 | 维尔茨堡大学 | 401–500 | 图卢兹联邦大学 |
| 177 | 北京师范大学 | 401–500 | 佛罗里达国际大学 |
| 177 | 埃克塞特大学 | 401–500 | 弗里堡大学 |
| 177 | 渥太华大学 | 401–500 | 热那亚大学 |
| 180 | 麦考瑞大学 | 401–500 | 乔治梅森大学 |
| 181 | 罗马大学 | 401–500 | 佐治亚州立大学 |
| 182 | 亚利桑那州立大学 | 401–500 | 伦敦大学金史密斯学院 |
| 183 | 日内瓦大学 | 401–500 | 格赖夫斯瓦尔德大学 |
| 184 | 特温特大学 | 401–500 | 圭尔夫大学 |
| 185 | 斯德哥尔摩大学 | 401–500 | Gwangju Institute of Science and Technology(GIST) |
| 185 | 同济大学 | 401–500 | 俄罗斯高等经济学院 |
| 187 | 乔治城大学 | 401–500 | 赫尔大学 |
| 187 | 曼海姆大学 | 401–500 | 伊玛目穆罕默德·本·沙特伊斯兰大学 |
| 189 | 查尔姆斯理工大学 | 401–500 | 大西洋高等矿业电信学校 |
| 190 | 卡迪夫大学 | 401–500 | 法国农业科学高等学校 |
| 191 | 东京工业大学 | 401–500 | 伊朗科技大学 |
| 191 | 塔夫茨大学 | 401–500 | 约翰内斯堡大学 |
| 193 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 401–500 | 林茨约翰·开普勒大学 |
| 193 | 澳门大学 | 401–500 | 于韦斯屈莱大学 |
| 193 | 明斯特大学 | 401–500 | 马来西亚国民大学 |
| 193 | 圣安德鲁斯大学 | 401–500 | 肯特大学 |
| 193 | 乌尔姆大学 | 401–500 | 肯塔基大学 |
| 198 | 印第安纳大学 | 401–500 | 沙特阿拉伯国王大学 |
| 199 | 圣母大学 | 401–500 | 利莫瑞克大学 |
| 199 | 昆士兰科技大学 | 401–500 | 英国林肯大学 |
| 199 | 蔚山科学技术大学校 | 401–500 | 里斯本大学 |
| 201–250 | 奥尔堡大学 | 401–500 | 马堡大学 |
| 201–250 | 阿尔托大学 | 401–500 | 梅努斯大学 |
| 201–250 | 阿伯丁大学 | 401–500 | 密苏里科技大学 |
| 201–250 | Abu Dhabi University | 401–500 | 密苏里大学 |
| 201–250 | 巴塞罗那自治大学 | 401–500 | 摩德纳雷焦艾米利亚大学 |
| 201–250 | 卡尔加里大学 | 401–500 | 国立核能研究大学莫斯科工程物理学院 |
| 201–250 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 401–500 | 中国台湾科技大学 |
| 201–250 | 科廷大学 | 401–500 | 中国台湾清华大学 |
| 201–250 | 弗里德里希·席勒-耶拿大学 | 401–500 | 中国台湾阳明交通大学 |
| 201–250 | 乔治·华盛顿大学 | 401–500 | 内布拉斯加林肯大学 |
| 201–250 | 法兰克福歌德大学 | 401–500 | 纳沙泰尔大学 |
| 201–250 | 哥德堡大学 | 401–500 | 新泽西理工学院 |
| 201–250 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 401–500 | 俄勒冈大学 |
| 201–250 | University of Illinois Chicago | 401–500 | 帕绍大学 |
| 201–250 | 印度科学理工学院 | 401–500 | 比萨大学 |
| 201–250 | 爱荷华大学 | 401–500 | 普利茅斯大学 |
| 201–250 | 法赫德国王石油与矿业大学 | 401–500 | 都灵理工大学 |
| 201–250 | 高丽大学 | 401–500 | 智利天主教大学 |
| 201–250 | 莱斯特大学 | 401–500 | 波尔图大学 |
| 201–250 | 布鲁塞尔自由大学 | 401–500 | 朴次茅斯大学 |
| 201–250 | 卢森堡大学 | 401–500 | 苏尔坦亲王大学 |
| 201–250 | 格拉茨医科大学 | 401–500 | 巴基斯坦真纳大学 |
| 201–250 | 维也纳医科大学 | 401–500 | 魁北克大学 |
| 201–250 | 迈阿密大学 | 401–500 | 伦斯勒理工学院 |
| 201–250 | 莫斯科物理技术学院 | 401–500 | 皇家兽医学院 |
| 201–250 | 名古屋大学 | 401–500 | 马来西亚理科大学 |
| 201–250 | 澳大利亚纽卡索大学 | 401–500 | 圣路易斯大学 |
| 201–250 | Northeastern University,US | 401–500 | 伦敦大学亚非学院 |
| 201–250 | 帕多瓦大学 | 401–500 | 南卡罗来纳大学 |
| 201–250 | 米兰理工大学 | 401–500 | 斯蒂文斯理工学院 |
| 201–250 | 庞培法布拉大学 | 401–500 | 斯特林大学 |
| 201–250 | 波茨坦大学 | 401–500 | 苏梅国立大学 |
| 201–250 | 贝尔法斯特女王大学 | 401–500 | 雪城大学 |
| 201–250 | 雷丁大学 | 401–500 | 台北医学大学 |
| 201–250 | 新泽西州立罗格斯大学 | 401–500 | 德黑兰大学 |
| 201–250 | 比萨圣安娜高等学校 | 401–500 | 马来西亚理工大学 |
| 201–250 | 圣保罗大学 | 401–500 | 东京医科齿科大学 |
| 201–250 | 南方科技大学 | 401–500 | 多特蒙德工业大学 |
| 201–250 | 中山大学 | 401–500 | 杜兰大学 |
| 201–250 | 萨塞克斯大学 | 401–500 | 都灵大学 |
| 201–250 | 斯威本科技大学 | 401–500 | 于默奥大学 |
| 201–250 | 特拉维夫大学 | 401–500 | 马来西亚北方大学 |
| 201–250 | 天津大学 | 401–500 | 瓦萨大学 |
| 201–250 | 蒂尔堡大学 | 401–500 | 维罗纳大学 |
| 201–250 | 都柏林大学学院 | 401–500 | 维多利亚大学 |
| 201–250 | 犹他大学 | 401–500 | 惠灵顿维多利亚大学 |
| 201–250 | 布鲁塞尔自由大学 | 401–500 | Virginia Commonwealth University |
| 201–250 | 西安大略大学 | 401–500 | 怀卡托大学 |
| 201–250 | 伍伦贡大学 | 401–500 | 维克森林大学 |
| 251–300 | 巴斯大学 | 401–500 | 扎耶德大学 |
相关推荐
热门话题:QS排名TOP100 丨THE排名TOP500丨24年雅思机经
雅思考试:2024雅思考点一览表丨考雅思还是考托福