2025年QS世界大学排名再次引发了全球范围内的关注。与去年相比,今年的排名经历了一场历史性的变革,引入了全新的评价标准,包括对可持续发展、就业成果以及国际研究网络的重视。
许多高校面临着前所未有的排名波动,甚至有些学校的排名出现了明显的下滑。对此,QS官方表示,这是向着更加全面、公平评价高等教育机构迈出的坚实步伐。
因此,今年QS世界大学排名的评价指标得以延续。主要包括以下几个方面:学术声誉占比30%,单位教员论文引用数占比20%,雇主声誉占比15%,师生比例占比10%,国际教师比例占比5%,留学生比例占比5%,国际研究网络占比5%,以及就业成果和可持续性各占比5%。
这样的排名体系,不仅考虑了学术声誉和研究成果,还充分考虑了就业成果和可持续性发展,旨在为全球学生和家长提供更加全面、客观的参考信息。让我们拭目以待,看看这些变化将如何影响全球高等教育的格局。
2025QS世界大学排行榜及雅思成绩要求
| 25QS排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 本科雅思要求 | 硕士雅思要求 |
| 1 | 麻省理工学院 | United States | 总分7.0 | 总分7.0 |
| 2 | 帝国理工学院 | United Kingdom | 总分6.5,单项6.0 | 总分6.5,单项6.0 |
| 3 | 牛津大学 | United Kingdom | 总分7.5,单项7.0 | 总分7.0,单项6.5 |
| 4 | 哈佛大学 | United States | 请咨询学校招生处 | 请咨询学校招生处 |
| 5 | 剑桥大学 | United Kingdom | 总分7.5,单项7.0 | 总分7.5,单项7.0 |
| 6 | 斯坦福大学 | United States | 总分7.0 | 请咨询学校招生处 |
| 7 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland | 本科授课主要语言为德语,请咨询学校招生处 | 总分7.0,单项6.0 |
| 8 | 新加坡国立大学 | Singapore | 总分6.5,单项6.5 | 总分7.0 |
| 9 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 总分6.5,单项6.0 | 总分6.5,单项6.0 |
| 10 | 加州理工大学(Caltech) | United States | 总分7.0,单项7.0 | 总分7.0 |
| 11 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 总分7.0 | 总分7.0 |
| 12 | 加州大学伯克利分校 | United States | 总分6.5 | 总分7.0 |
| 13 | 墨尔本大学 | Australia | 总分6.5,单项6.0 | 总分65,单项6.0 |
| 14 | 北京大学 | China (Mainland) | / | / |
| 15 | 南洋理工大学 | Singapore | 总分6.0 | 总分6.5 |
| 16 | 康奈尔大学 | United States | 总分7.5 | 总分7.0 |
| 17 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR | 总分6.5 | 总分6.0 |
| 18 | 悉尼大学 | Australia | 总分6.5,单项6.0 | 总分6.5,单项6.0 |
| 19 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia | 总分6.5,单项6.0 | 总分6.5,单项6.0 |
| 20 | 清华大学 | China (Mainland) | / | / |
| 21 | 芝加哥大学 | United States | 总分7.0 | 总分7.0,单项7.0 |
| 22 | 普林斯顿大学 | United States | 请咨询学校招生处 | 请咨询学校招生处 |
| 23 | 耶鲁大学 | United States | 总分7.0 | 请咨询学校招生处 |
| 24 | 巴黎科学艺术人文大学 | France | 本科授课主要语言为法语,请咨询学校招生处 | 请咨询学校招生处 |
| 25 | 多伦多大学 | Canada | 总分6.5,单项6.0 | 总分6.5,单项6.0 |
| 26 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | Switzerland | 本科授课主要语言为法语,请咨询学校招生处 | 请咨询学校招生处 |
| 27 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 总分6.5,单项5.5 | 总分7.0,单项6.0 |
| 28 | 慕尼黑工业大学 | Germany | 总分6.5 | 总分6.5 |
| 29 | 麦吉尔大学 | Canada | 总分6.5,单项6.0 | 总分6.5 |
| 30 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia | 总分6.5,单项6.0 | 总分6.5,单项6.0 |
| 31 | 首尔国立大学 | South Korea | 总分6.0 | 总分6.0 |
| 32 | 约翰霍普金斯大学 | United States | 总分7.0 | 总分7.0 |
| 32 | 东京大学 | Japan | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
| 34 | 哥伦比亚大学 | United States | 总分7.5 | 总分7.5 |
| 34 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 总分6.0 | 总分6.0 |
| 36 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | 总分6.0 | 总分6.5 |
| 37 | 蒙纳士大学 | Australia | 总分6.5,单项6.0 | 总分6.5,单项6.0 |
| 38 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 总分6.5,单项6.0 | 总分6.5,单项6.0 |
| 39 | 复旦大学 | China (Mainland) | / | / |
| 40 | 伦敦国王学院 | United Kingdom | 总分6.5,单项6.0 | 总分6.5,单项6.0 |
| 40 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | 总分6.5,单项6.0 | 总分6.5,单项6.0 |
| 42 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 总分7.0 | 总分7.0 |
| 43 | 纽约大学(NYU) | United States | 总分7.5 | 总分7.0 |
| 44 | 密歇根大学 | United States | 总分7.0,单项6.5 | 总分6.5 |
| 45 | 上海交通大学 | China (Mainland) | / | / |
| 46 | 巴黎理工学院 | France | 总分6.5,单项6.0 | 总分6.5,单项6.0 |
| 47 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR | 总分6.0 | 总分6.5,单项5.5 |
| 47 | 浙江大学 | China (Mainland) | / | / |
| 49 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands | 总分6.5 | 总分7.0,单项6.5 |
| 50 | 京都大学 | Japan | 总分6.0 | 总分6.0 |
| 50 | 西北大学 | United States | 总分7.5 | 总分7.0 |
| 50 | 伦敦经济政治学院 | United Kingdom | 总分7.0,单项7.0 | 总分7.0,单项6.5 |
| 53 | 韩国科学技术研究所 | South Korea | 总分6.5 | 总分6.5 |
| 54 | 布里斯托大学 | United Kingdom | 总分6.5,单项6.5 | 总分6.5,单项6.5 |
| 55 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 总分6.5,单项6.0 | 总分7.0,单项6.5 |
| 56 | 延世大学 | South Korea | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
| 57 | 香港理工大学 | Hong Kong SAR | 总分6.0 | 总分6.5 |
| 58 | 卡内基梅隆大学 | United States | 总分7.5,单项7.5 | 总分7.0 |
| 59 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany | 总分5.5 | 总分7.0 |
| 60 | 马来亚大学(UM) | Malaysia | 总分4.5 | 请咨询学校招生处 |
| 61 | 杜克大学 | United States | 总分7.0 | 总分7.0 |
| 62 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR | 总分6.5,单项6.0 | 总分6.5,单项6.0 |
| 63 | 鲁汶大学 | Belgium | 总分6.5,单项6.0 | 总分7.0,单项6.5 |
| 63 | 索邦大学 | France | 本科授课主要语言为法语,请咨询学校招生处 | 请咨询学校招生处 |
| 65 | 奥克兰大学 | New Zealand | 总分6.0,单项5.5 | 总分6.5,单项6.0 |
| 66 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | 总分6.5,单项6.5 | 总分6.5,单项6.5 |
| 67 | 高丽大学 | South Korea | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
| 68 | 台湾大学 | Taiwan | 总分5.5 | 总分5.5 |
| 69 | 华威大学 | United Kingdom | 总分6.0,单项5.5 | 总分6.5,单项6.0 |
| 69 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States | 总分6.5,单项6.0 | 总分6.5 |
| 71 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina | 总分6.0 | 请咨询学校招生处 |
| 72 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | 总分7.0 | 总分7.0 |
| 73 | 巴黎萨克雷大学 | France | 请咨询学校招生处 | 请咨询学校招生处 |
| 74 | 皇家理工学院 | Sweden | 总分6.5,单项5.5 | 总分6.5,单项5.5 |
| 75 | 隆德大学 | Sweden | 总分6.5,单项5.5 | 总分6.5,单项5.5 |
| 76 | 华盛顿大学 | United States | 总分6.0 | 总分6.5 |
| 77 | 西澳大学(UWA) | Australia | 总分6.5,单项6.0 | 总分6.5,单项6.0 |
| 78 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | 总分6.5,单项6.0 | 总分6.5,单项6.0 |
| 79 | 布朗大学 | United States | 总分8.0 | 总分7.0 |
| 80 | 伯明翰大学 | United Kingdom | 总分6.0,单项5.5 | 总分6.5,单项6.0 |
| 80 | 南安普敦大学 | United Kingdom | 总分6.0 | 总分6.5 |
| 82 | 阿德莱德大学 | Australia | 总分6.5,单项6.0 | 总分6.5,单项6.0 |
| 82 | 利兹大学 | United Kingdom | 总分6.0,单项5.5 | 总分6.5,单项6.0 |
| 84 | 海德堡大学 | Germany | 请咨询学校招生处 | 请咨询学校招生处 |
| 84 | 东京工业大学 | Japan | 总分6.5 | 请咨询学校招生处 |
| 86 | 大阪大学 | Japan | 总分6.0 | 请咨询学校招生处 |
| 87 | 都柏林三一学院 | Ireland | 总分6.5,单项6.0 | 总分6.5,单项6.0 |
| 88 | 悉尼科技大学(UTS) | Australia | 总分6.5 | 总分6.5 |
| 89 | 杜伦大学 | United Kingdom | 总分6.0,单项5.5 | 总分6.5,单项6.0 |
| 89 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States | 总分6.5,单项6.0 | 总分6.5,单项6.0 |
| 89 | 普渡大学 | United States | 总分6.5,单项6.0 | 总分6.5 |
| 92 | 圣保罗大学 | Brazil | 请咨询学校招生处 | 请咨询学校招生处 |
| 93 | 智利天主教大学 | Chile | 请咨询学校招生处 | 请咨询学校招生处 |
| 94 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia | 本科授课主要语言为俄语,请咨询学校招生处 | 请咨询学校招生处 |
| 94 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico | 请咨询学校招生处 | 请咨询学校招生处 |
| 96 | 阿尔伯塔大学 | Canada | 总分6.5,单项5.5 | 总分6.5,单项5.5 |
| 97 | 柏林自由大学 | Germany | 总分7.0 | 总分4.0 |
| 98 | 浦项科技大学 | South Korea | 总分6.0 | 请咨询学校招生处 |
| 99 | 亚琛工业大学 | Germany | 总分6.0 | 总分6.0 |
| 100 | 哥本哈根大学 | Denmark | 本科授课主要语言为丹麦语,请咨询学校招生处 | 请咨询学校招生处 |
相关推荐
热门信息:2024年雅思考试各省考点信息 | 2024雅思考试报考指南
知识重点:雅思单科重考5-7月考试时间 | 2024英国签证及移民雅思考试考点
最新相关:2024年雅思机考各省考试考点 | 雅思机考单科重考报名流程