今日,世界高等教育研究机构Quacquarelli Symonds(QS)发布了2025QS世界大学排名,本次排名覆盖来自106个高等教育体系的1500所大学,其中麻省理工学院连续第13年蝉联榜首。
四大大学排名榜介绍
QS与THE、软科(上交大排名)、USNEWS,并称世界4大权威排名榜单。
QS排名被全球的学生、学者和雇主广泛引用和参考,在大学选择、学术合作以及职业规划中具有重要影响力。而中国的企业招聘多数参考的都是QS排名,因此对于中国留学生来说,QS世界大学排名也一直都被称为是最得到认可的世界大学排名也是最受中国留学生及华人关注的世界大学排名。
2025QS世界大学TOP100排名亮点
1.英国拥有比任何其他国家/地区更多的排名靠前的大学,在全球Top5中占据3个席位,并且在国际学生比例方面表现出色,获得全球第二高的平均得分,仅次于沙特阿拉伯。
2.美国成功保持了其在雇主和学术界的良好声誉。
3.加拿大的高等教育在可持续发展方面表现出色,该领域全球Top5中占据2个席位,多伦多大学就是其中之一。
4.澳大利亚在亚太地区的国际研究网络指标中处于领先地位,Top10中占据9个席位,并且有三所院校跻身综合排名全球前二十。
5..新加坡拥有亚洲地区唯一一所跻身全球前十的高校——新加坡国立大学,排名全球第八。
6.日本是所有主要亚洲高等教育体系中下降最明显的国家,63%的上榜大学排名下降,延续了长达十年的下滑趋势。
2025QS世界大学全球TOP100
以下表格仅供参考,最终排名结果请以官网为准。
2025QS世界大学全球TOP100排行一览表
| 排名 | 大学 | 国家 | 综合得分 | 
| 1 | 麻省理工学院 | United States美国 | 100 | 
| 2 | 帝国理工学院 | United Kingdom英国 | 98.5 | 
| 3 | 牛津大学 | United Kingdom英国 | 96.9 | 
| 4 | 哈佛大学 | United States美国 | 96.8 | 
| 5 | 剑桥大学 | United Kingdom英国 | 96.7 | 
| 6 | 斯坦福大学 | United States美国 | 96.1 | 
| 7 | 苏黎世联邦理工大学 (瑞士联邦理工学院) | Switzerland瑞士 | 93.9 | 
| 8 | 新加坡国立大学 | Singapore新加坡 | 93.7 | 
| 9 | 伦敦大学学院 | United Kingdom英国 | 91.6 | 
| 10 | 加州理工大学(Caltech) | United States美国 | 90.9 | 
| 11 | 宾夕法尼亚大学 | United States美国 | 90.3 | 
| 12 | 加州大学伯克利分校 | United States美国 | 90.1 | 
| 13 | 墨尔本大学 | Australia澳大利亚 | 88.9 | 
| 14 | 北京大学 | China (Mainland)中国(大陆) | 88.5 | 
| 15 | 南洋理工大学 | Singapore新加坡 | 88.4 | 
| 16 | 康奈尔大学 | United States美国 | 87.9 | 
| 17 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR香港特别行政区 | 87.6 | 
| 18 | 悉尼大学 | Australia澳大利亚 | 87.3 | 
| 19 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia澳大利亚 | 87.1 | 
| 20 | 清华大学 | China (Mainland)中国(大陆) | 86.5 | 
| 21 | 芝加哥大学 | United States美国 | 86.2 | 
| 22 | 普林斯顿大学 | United States美国 | 85.5 | 
| 23 | 耶鲁大学 | United States美国 | 85.2 | 
| 24 | 巴黎科学艺术人文大学 | France法国 | 84.7 | 
| 25 | 多伦多大学 | Canada加拿大 | 84.1 | 
| 26 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | Switzerland瑞士 | 83.5 | 
| 27 | 爱丁堡大学 | United Kingdom英国 | 83.3 | 
| 28 | 慕尼黑工业大学 | Germany德国 | 83.2 | 
| 29 | 麦吉尔大学 | Canada加拿大 | 83 | 
| 30 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia澳大利亚 | 82.4 | 
| 31 | 首尔国立大学 | South Korea韩国 | 82.3 | 
| 32 | 约翰霍普金斯大学 | United States美国 | 82.1 | 
| 32 | 东京大学 | Japan日本 | 82.1 | 
| 34 | 哥伦比亚大学 | United States美国 | 82 | 
| 34 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom英国 | 82 | 
| 36 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR香港特别行政区 | 81.3 | 
| 37 | 蒙纳士大学 | Australia澳大利亚 | 81.2 | 
| 38 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada加拿大 | 81 | 
| 39 | 复旦大学 | China (Mainland)中国(大陆) | 80.3 | 
| 40 | 伦敦国王学院 | United Kingdom英国 | 80.2 | 
| 40 | 昆士兰大学(UQ) | Australia澳大利亚 | 80.2 | 
| 42 | 加州大学洛杉矶分校 | United States美国 | 79.8 | 
| 43 | 纽约大学(NYU) | United States美国 | 79.6 | 
| 44 | 密歇根大学 | United States美国 | 79 | 
| 45 | 上海交通大学 | China (Mainland)中国(大陆) | 77.8 | 
| 46 | 巴黎理工学院 | France法国 | 77.5 | 
| 47 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR香港特别行政区 | 77.1 | 
| 47 | 浙江大学 | China (Mainland)中国(大陆) | 77.1 | 
| 49 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands荷兰 | 77 | 
| 50 | 京都大学 | Japan日本 | 76 | 
| 50 | 西北大学 | United States美国 | 76 | 
| 50 | 伦敦经济政治学院 | United Kingdom英国 | 76 | 
| 53 | 韩国科学技术研究所 | South Korea韩国 | 75.7 | 
| 54 | 布里斯托大学 | United Kingdom英国 | 75.4 | 
| 55 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands荷兰 | 73.7 | 
| 56 | 延世大学 | South Korea韩国 | 72.9 | 
| 57 | 香港理工大学 | Hong Kong SAR香港特别行政区 | 72.1 | 
| 58 | 卡内基梅隆大学 | United States美国 | 72 | 
| 59 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany德国 | 71.6 | 
| 60 | 马来亚大学(UM) | Malaysia马来西亚 | 71.2 | 
| 61 | 杜克大学 | United States美国 | 70.8 | 
| 62 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR香港特别行政区 | 70.7 | 
| 63 | 鲁汶大学 | Belgium比利时 | 70.3 | 
| 63 | 索邦大学 | France法国 | 70.3 | 
| 65 | 奥克兰大学 | New Zealand新西兰 | 69.7 | 
| 66 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States美国 | 69.5 | 
| 67 | 高丽大学 | South Korea韩国 | 69 | 
| 68 | 台湾大学 | Taiwan台湾 | 68.7 | 
| 69 | 华威大学 | United Kingdom英国 | 68.2 | 
| 69 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States美国 | 68.2 | 
| 71 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina阿根廷 | 67.6 | 
| 72 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States美国 | 67.1 | 
| 73 | 巴黎萨克雷大学 | France法国 | 67 | 
| 74 | 皇家理工学院 | Sweden瑞典 | 65.7 | 
| 75 | 隆德大学 | Sweden瑞典 | 65.6 | 
| 76 | 华盛顿大学 | United States美国 | 65.3 | 
| 77 | 西澳大学(UWA) | Australia澳大利亚 | 65.2 | 
| 78 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom英国 | 65 | 
| 79 | 布朗大学 | United States美国 | 64.7 | 
| 80 | 伯明翰大学 | United Kingdom英国 | 64.1 | 
| 80 | 南安普敦大学 | United Kingdom英国 | 64.1 | 
| 82 | 阿德莱德大学 | Australia澳大利亚 | 63.8 | 
| 82 | 利兹大学 | United Kingdom英国 | 63.8 | 
| 84 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany德国 | 63.7 | 
| 84 | 东京工业大学 | Japan日本 | 63.7 | 
| 86 | 大阪大学 | Japan日本 | 63.5 | 
| 87 | 都柏林三一学院 | Ireland爱尔兰 | 62.9 | 
| 88 | 悉尼科技大学(UTS) | Australia澳大利亚 | 62.4 | 
| 89 | 杜伦大学 | United Kingdom英国 | 61.7 | 
| 89 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States美国 | 61.7 | 
| 89 | 普渡大学 | United States美国 | 61.7 | 
| 92 | 圣保罗大学 | Brazil巴西 | 61.6 | 
| 93 | 智利天主教大学 | Chile智利 | 61.5 | 
| 94 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia俄罗斯 | 61.4 | 
| 94 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico墨西哥 | 61.4 | 
| 96 | 阿尔伯塔大学 | Canada加拿大 | 61.2 | 
| 97 | 柏林自由大学 | Germany德国 | 60.6 | 
| 98 | 浦项科技大学 | South Korea韩国 | 60.3 | 
| 99 | 亚琛工业大学 | Germany德国 | 59.9 | 
| 100 | 哥本哈根大学 | Denmark丹麦 | 59.6 | 
相关推荐:
热门话题:2024雅思报名官网丨雅思成绩复议须知 
雅思考试:雅思纸笔考点汇总丨雅思生活技能类考点汇总
雅思口语:雅思口语考试流程 丨5-8月口语题库 丨雅思考生须知
雅思认可度:雅思考试认可度高吗?雅思考试含金量介绍
 雅思考试报名
                                                        雅思考试报名
                                                    
                                     
                        
                        
                             雅思考试报名
                                                        雅思考试报名
                                                    
                                     
                        
                        
                             雅思考试时间
                                                        雅思考试时间
                                                    
                                     
                        
                        
                             雅思考试时间
                                                        雅思考试时间
                                                    
                                     
                        
                        
                             雅思考试地点
                                                        雅思考试地点
                                                    
                                    